Size Chart
Size Guide
| Size | Chest fit | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96–101 cm | 45 cm | 106 cm | 70 cm | 20.5 cm |
| M | 101–106 cm | 46.5 cm | 111 cm | 72 cm | 21 cm |
| L | 106–111 cm | 48 cm | 116 cm | 74 cm | 21.5 cm |
| XL | 111–117 cm | 49.5 cm | 121 cm | 76 cm | 22 cm |
| XXL | 117–122 cm | 51 cm | 126 cm | 78 cm | 22.5 cm |
All measurements in cm. Chest fit shown in cm only for clarity.